Стационарный радиомодем ITC 220
Обеспечивает обмен данными железнодорожной автоматики и системой управления движением, а также передачу данных от устройств железнодорожной автоматики на борт локомотива через базовую станцию.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | Стационарный радиомодем ITC 220 |
| Диапазон рабочих частот, Мгц | 217,5-222,0 |
| Шаг сетки радиочастот, кГц | 25 |
| Масса кг | 3,5 |
| Скорость обмена данными, кбит/с | 16, 32 |
| Диапазон рабочих температур, град. С | от -40 до 70 (хранение от -55 до 85) |
| Влажность, % | 0-95, без образования конденсата |
| Рабочее напряжение, В | 10,9-15,5, постоянный ток (максимально допустимое кратковременное до 17) |
| Потребляемый ток, А: | |
| - передача | 10 (пиковый), 7,5 (номинальный) |
| - прием | 1 (максимальный) |
| Светодиодный индикатор | работоспособность, диагностика состояния (на передней панели) |
| Антенна | два N-типа (F), приемопередающая и приемная |
| Антенна GPS | активная или пассивная, 3,3 В, 50 мА, TNC(F) |
| Ethernet | два порта 10/100Base-T разъем RJ45, информационный и настроечный |
| Модуль интерфейса настройки | карта SD |
| Соответствие стандартам | США: FCC часть 2, 15 и 90; Канада: SRSP-512 |
| Передатчик | |
| Выходная мощность, Вт | 7,5-25, программно регулируемая |
| Вид модуляции | 4DQPSK |
| Тип излучения | 8K90DXW (16 кбит/с), 17K90DXW (32 кбит/с) |
| Внеполосные излучения, дБм | -25, максимально |
| Занимаемая полоса | пять объединенных каналов, соответствует 47CFR90.210(f) |
| Максимальный рабочий цикл, % | 10 |
| Приемник | |
| Максимальная чувствительность, статическая BER 10-4, дБм | -111 (16 кбит/с), -108 (32 кбит/с) |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 70 |
| Подавление зеркального канала, дБ | 70 |
| Подавление эффекта интермодуляции, дБ | 65 |
| Количество одновременно принимаемых каналов | два (16 кбит /с и 16/32 кбит /с, с автоматической настройкой) |